Zahlen und Fakten
Stand: Dezember 2021
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 25 |
Ans Kanalnetz angeschlossene Einwohner | 40.740 |
Angeschlossene Grundstücke | rund 11.000 |
Länge des Kanalnetzes davon Mischkanalisation davon Trennkanalisation | 148 km 137 km 11 km |
Durchmesser Kanäle | 0,15 - 3,00 Meter |
Anzahl Schächte | ca. 4.400 |
Länge Kanalstauraum | 19 km |
Kläranlage Genehmigte Ausbaugröße | 1 64.000 Einwohnerwerte |
Menge des gereinigten Abwassers pro Jahr | ca. 1.7 Mio. m³ |
Größe des Betriebsgeländes in Quadratmetern | 20.000 |
Größe des Einzugsgebiets | 8,32 Mio. m2 |
Maximaler Zufluss zur Kläranlage in Liter pro Sekunde | 255 |
Tagesmittelwert Trockenwetter in Kubikmeter pro Tag | ca. 4.500 |
Wasserverbrauch Liter pro Einwohner und Tag | 105 |
Länge Hochwasserschutzanlagen | 11,1 Kilometer |
Retensionsbecken Fassungsvermögen | 1 4,525 Mio. m³ |
Regenrückhaltebecken davon Regenüberlaufbecken | 11 5 |
Nicht angeschlossene Einwohner | rund 70 |
Reinigungsanforderungen an die Kläranlage (geltende Überwachungswerte)
alles in Milligramm pro Liter, außer ph-Wert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | kleiner 80 |
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | kleiner 20 |
Ammoniumstickstoff (NH4-N) | kleiner 10 |
Gesamtstickstoff anorganisch (Nges) | kleiner 18 |
Gesamtphosphor (Pges) | kleiner 2 |
pH-Wert | 6 - 8,5 |